Bundesliga Ost
| 1. | 1. Luckenwalder SC |
| 2. | SC Anger |
| 3. | SV W.Burghausen |
| 4. | ASV Hof |
| 5. | SV Hallbergmoos |
| 6. | AV Markneukirchen |
| 7. | AC Lichtenfels |
| 8. | RV Thalheim |
| 9. | KG Frankfurt-Eis. |
| 10. | KFC Leipzig |
Bayerntext
Archiv
Hier gehts in unserer Archiv...
Unsere alte Homepage
Hier gehts zu unserer alten Homepage...
Letzte Aktivitäten |
Heli , 62 verabschiedet sich und loggt sich aus. (16:24) |
Heli , 62 hat sich eingeloggt. (16:22) |
Kretsche , 25 verabschiedet sich und loggt sich aus. (15:47) |
Kretsche , 25 hat sich eingeloggt. (15:47) |
Karin , 56 verabschiedet sich und loggt sich aus. (21:21) |
Karin , 56 hat sich eingeloggt. (21:20) |
Heli , 62 verabschiedet sich und loggt sich aus. (18:13) |
Heli , 62 hat sich eingeloggt. (18:10) |
Ricco , 28 hat sich eingeloggt. (13:17) |
Ricco , 28 verabschiedet sich und loggt sich aus. (13:15) |
Tabellen
Bundesliga Ost
| Platz | Team | Kämpfe | Punkte | Dif. | Kampfpunkte |
| 1. | 1. Luckenwalder SC | 18 | 431:241 | 190 | 31:4 |
| 2. | SC Anger | 18 | 451:207 | 244 | 30:4 |
| 3. | SV W.Burghausen | 18 | 429:221 | 208 | 26:10 |
| 4. | ASV Hof | 18 | 346:301 | 45 | 23:12 |
| 5. | SV Hallbergmoos | 18 | 347:321 | 26 | 18:18 |
| 6. | AV Markneukirchen | 18 | 319:314 | 5 | 18:18 |
| 7. | AC Lichtenfels | 18 | 251:417 | -166 | 12:24 |
| 8. | RV Thalheim | 18 | 263:392 | -129 | 10:26 |
| 9. | KG Frankfurt-Eis. | 18 | 248:416 | -168 | 10:26 |
| 10. | KFC Leipzig | 18 | 201:456 | -255 | 2:34 |
Ohne Gewähr
| Kampftag 1 | |
| RV Thalheim - ASV Hof | 15:18 |
| 1. Luckenwalder SC - AC Lichtenfels | 28:11 |
| KFC Leipzig - AV Markneukirchen | 6:24 |
| SV W.Burghausen - SV Hallbergmoos | 24:17 |
| KG Frankfurt-Eis. - SC Anger | 11:27 |
| Kampftag 2 | |
| ASV Hof - SC Anger | 18:18 |
| SV Hallbergmoos - KG Frankfurt-Eis. | 21:15 |
| AV Markneukirchen - SV W.Burghausen | 14:17 |
| AC Lichtenfels - KFC Leipzig | 21:15 |
| RV Thalheim - 1. Luckenwalder SC | 9:25 |
| Kampftag 3 | |
| 1. Luckenwalder SC - ASV Hof | 32:8 |
| KFC Leipzig - RV Thalheim | 15:21 |
| SV W.Burghausen - AC Lichtenfels | 30:4 |
| KG Frankfurt-Eis. - AV Markneukirchen | 13:24 |
| SC Anger - SV Hallbergmoos | 25:11 |
| Kampftag 4 | |
| 1. Luckenwalder SC - KFC Leipzig | 26:13 |
| ASV Hof - SV Hallbergmoos | 23:18 |
| AV Markneukirchen - SC Anger | 12:22 |
| AC Lichtenfels - KG Frankfurt-Eis. | 17:21 |
| RV Thalheim - SV W.Burghausen | 11:25 |
| Kampftag 5 | |
| KFC Leipzig - ASV Hof | 11:28 |
| SV W.Burghausen - 1. Luckenwalder SC | 23:10 |
| KG Frankfurt-Eis. - RV Thalheim | 24:11 |
| SC Anger - AC Lichtenfels | 32:4 |
| SV Hallbergmoos - AV Markneukirchen | 18:19 |
| Kampftag 6 | |
| ASV Hof - AV Markneukirchen | 19:14 |
| AC Lichtenfels - SV Hallbergmoos | 14:21 |
| RV Thalheim - SC Anger | 9:26 |
| 1. Luckenwalder SC - KG Frankfurt-Eis. | 25:14 |
| KFC Leipzig - SV W.Burghausen | 7:28 |
| Kampftag 7 | |
| SV W.Burghausen - ASV Hof | 28:6 |
| KG Frankfurt-Eis. - KFC Leipzig | 23:15 |
| SC Anger - 1. Luckenwalder SC | 19:19 |
| SV Hallbergmoos - RV Thalheim | 29:8 |
| AV Markneukirchen - AC Lichtenfels | 17:19 |
| Kampftag 8 | |
| ASV Hof - AC Lichtenfels | 32:2 |
| RV Thalheim - AV Markneukirchen | 17:20 |
| 1. Luckenwalder SC - SV Hallbergmoos | 22:16 |
| KFC Leipzig - SC Anger | 10:26 |
| SV W.Burghausen - KG Frankfurt-Eis. | 32:2 |
| Kampftag 9 | |
| KG Frankfurt-Eis. - ASV Hof | 1:29 |
| SC Anger - SV W.Burghausen | 20:17 |
| SV Hallbergmoos - KFC Leipzig | 26:11 |
| AV Markneukirchen - 1. Luckenwalder SC | 15:24 |
| AC Lichtenfels - RV Thalheim | 12:26 |
| Kampftag 10 | |
| ASV Hof - RV Thalheim | 20:18 |
| AC Lichtenfels - 1. Luckenwalder SC | 11:25 |
| AV Markneukirchen - KFC Leipzig | 28:3 |
| SV Hallbergmoos - SV W.Burghausen | 19:16 |
| SC Anger - KG Frankfurt-Eis. | 33:4 |
| Kampftag 11 | |
| SC Anger - ASV Hof | 32:6 |
| SV W.Burghausen - AV Markneukirchen | 26:11 |
| KFC Leipzig - AC Lichtenfels | 18:21 |
| 1. Luckenwalder SC - RV Thalheim | 25:11 |
| KG Frankfurt-Eis. - SV Hallbergmoos | 18:21 |
| Kampftag 12 | |
| ASV Hof - 1. Luckenwalder SC | 10:25 |
| RV Thalheim - KFC Leipzig | 25:11 |
| AC Lichtenfels - SV W.Burghausen | 10:24 |
| AV Markneukirchen - KG Frankfurt-Eis. | 24:15 |
| SV Hallbergmoos - SC Anger | 15:20 |
| Kampftag 13 | |
| SV Hallbergmoos - ASV Hof | 19:17 |
| SC Anger - AV Markneukirchen | 26:11 |
| KG Frankfurt-Eis. - AC Lichtenfels | 15:23 |
| SV W.Burghausen - RV Thalheim | 32:5 |
| KFC Leipzig - 1. Luckenwalder SC | 12:24 |
| Kampftag 14 | |
| 1. Luckenwalder SC - SV W.Burghausen | 22:19 |
| RV Thalheim - KG Frankfurt-Eis. | 24:11 |
| AC Lichtenfels - SC Anger | 10:30 |
| AV Markneukirchen - SV Hallbergmoos | 20:13 |
| ASV Hof - KFC Leipzig | 32:5 |
| Kampftag 15 | |
| AV Markneukirchen - ASV Hof | 13:18 |
| SV Hallbergmoos - AC Lichtenfels | 28:10 |
| SC Anger - RV Thalheim | 36:2 |
| KG Frankfurt-Eis. - 1. Luckenwalder SC | 6:36 |
| SV W.Burghausen - KFC Leipzig | 31:9 |
| Kampftag 16 | |
| ASV Hof - SV W.Burghausen | 19:18 |
| KFC Leipzig - KG Frankfurt-Eis. | 14:23 |
| 1. Luckenwalder SC - SC Anger | 20:14 |
| RV Thalheim - SV Hallbergmoos | 18:17 |
| AC Lichtenfels - AV Markneukirchen | 18:20 |
| Kampftag 17 | |
| AC Lichtenfels - ASV Hof | 21:18 |
| AV Markneukirchen - RV Thalheim | 23:16 |
| SV Hallbergmoos - 1. Luckenwalder SC | 20:19 |
| SC Anger - KFC Leipzig | 31:4 |
| KG Frankfurt-Eis. - SV W.Burghausen | 21:15 |
| Kampftag 18 | |
| ASV Hof - KG Frankfurt-Eis. | 25:11 |
| SV W.Burghausen - SC Anger | 24:14 |
| KFC Leipzig - SV Hallbergmoos | 22:18 |
| 1. Luckenwalder SC - AV Markneukirchen | 24:10 |
| RV Thalheim - AC Lichtenfels | 17:23 |
Landesliga Nord
| Platz | Team | Kämpfe | Punkte | Dif. | Kampfpunkte |
| 1. | ASC Bindlach | 14 | 378:160 | 218 | 28:0 |
| 2. | TV Erlangen | 14 | 339:192 | 147 | 22:6 |
| 3. | RSC Rehau | 14 | 334:203 | 131 | 20:8 |
| 4. | ASV Hof II | 14 | 298:237 | 61 | 14:14 |
| 5. | TV Unterdürrbach | 14 | 273:262 | 11 | 11:16 |
| 6. | AC Lichtenfels II | 14 | 233:307 | -74 | 11:16 |
| 7. | TSV Zirndorf | 14 | 160:387 | -227 | 4:24 |
| 8. | TSV Weißenburg | 14 | 141:408 | -267 | 2:26 |
| Kampftag 1 | |
| ASC Bindlach - AC Lichtenfels II | 28:10 |
| - | : |
| - | : |
| - | : |
| Kampftag 2 | |
| TV Erlangen - TV Unterdürrbach | 28:12 |
| ASC Bindlach - RSC Rehau | 23:15 |
| AC Lichtenfels II - ASV Hof II | 23:14 |
| TSV Zirndorf - TSV Weißenburg | 20:21 |
| Kampftag 3 | |
| ASC Bindlach - TV Erlangen | 29:11 |
| ASV Hof II - TSV Zirndorf | 35:4 |
| RSC Rehau - AC Lichtenfels II | 31:8 |
| TV Unterdürrbach - TSV Weißenburg | 35:4 |
| Kampftag 4 | |
| TSV Weißenburg - ASV Hof II | 16:25 |
| AC Lichtenfels II - TV Erlangen | 13:24 |
| TSV Zirndorf - RSC Rehau | 11:28 |
| ASC Bindlach - TV Unterdürrbach | 21:15 |
| Kampftag 5 | |
| TV Erlangen - TSV Zirndorf | 20:18 |
| TV Unterdürrbach - ASV Hof II | 18:21 |
| RSC Rehau - TSV Weißenburg | 40:0 |
| - | : |
| Kampftag 6 | |
| AC Lichtenfels II - TV Unterdürrbach | 18:18 |
| ASV Hof II - RSC Rehau | 13:22 |
| TSV Weißenburg - TV Erlangen | 0:36 |
| TSV Zirndorf - ASC Bindlach | 4:34 |
| Kampftag 7 | |
| TV Erlangen - ASV Hof II | 14:24 |
| ASC Bindlach - TSV Weißenburg | 33:7 |
| AC Lichtenfels II - TSV Zirndorf | 19:21 |
| TV Unterdürrbach - RSC Rehau | 11:27 |
| Kampftag 8 | |
| ASV Hof II - ASC Bindlach | 13:24 |
| TSV Weißenburg - AC Lichtenfels II | 17:23 |
| TSV Zirndorf - TV Unterdürrbach | 4:35 |
| RSC Rehau - TV Erlangen | 14:21 |
| Kampftag 9 | |
| TV Unterdürrbach - TV Erlangen | 14:25 |
| RSC Rehau - ASC Bindlach | 8:28 |
| ASV Hof II - AC Lichtenfels II | 30:8 |
| TSV Weißenburg - TSV Zirndorf | 15:25 |
| Kampftag 10 | |
| TSV Weißenburg - TV Unterdürrbach | 18:19 |
| TSV Zirndorf - ASV Hof II | 8:30 |
| AC Lichtenfels II - RSC Rehau | 14:26 |
| TV Erlangen - ASC Bindlach | 18:21 |
| Kampftag 11 | |
| ASV Hof II - TSV Weißenburg | 35:4 |
| RSC Rehau - TSV Zirndorf | 35:4 |
| TV Unterdürrbach - ASC Bindlach | 8:30 |
| TV Erlangen - AC Lichtenfels II | 22:14 |
| Kampftag 12 | |
| TSV Zirndorf - TV Erlangen | 7:32 |
| AC Lichtenfels II - ASC Bindlach | 14:26 |
| TSV Weißenburg - RSC Rehau | 11:29 |
| ASV Hof II - TV Unterdürrbach | 15:21 |
| Kampftag 13 | |
| RSC Rehau - ASV Hof II | 29:10 |
| TV Unterdürrbach - AC Lichtenfels II | 17:22 |
| ASC Bindlach - TSV Zirndorf | 29:10 |
| TV Erlangen - TSV Weißenburg | 36:0 |
| Kampftag 14 | |
| ASV Hof II - TV Erlangen | 18:21 |
| RSC Rehau - TV Unterdürrbach | 22:18 |
| TSV Zirndorf - AC Lichtenfels II | 17:22 |
| TSV Weißenburg - ASC Bindlach | 12:27 |
| Kampftag 15 | |
| TV Unterdürrbach - TSV Zirndorf | 32:7 |
| AC Lichtenfels II - TSV Weißenburg | 25:16 |
| ASC Bindlach - ASV Hof II | 25:15 |
| TV Erlangen - RSC Rehau | 31:8 |








, 62
, 56